| Mathematik: | ||
| Analysis I | WS03 | Dahlke |
| Analysis II | SS04 | Dahlke |
| Lineare Algebra | WS03 | Knöller |
| Logik | WS04 | Welker |
| Diskrete Mathematik | SS05 | Welker |
| Numerik 1 | SS07 | Schmitt |
| Informatik: | ||
| Praktische Informatik I | WS03 | Seeger |
| Praktische Informatik II | SS04 | Seeger |
| Praktische Informatik III | WS04 | Ultsch |
| Technische Informatik I | WS04 | Loogen |
| Technische Informatik II | SS04 | Freisleben |
| Theoretische Informatik | SS04 | Schwentick |
| Praktikum im Grundstudium (Tests) | SS05 | Seeger |
| Datenbanksysteme I | SS06 | Seeger |
| C++ | WS06 | Seeger |
| Einf. Softwaretechnik | WS06 | Hesse |
| Rechnernetze | WS06 | Freisleben |
| Modellgetriebene Softwareentwicklung | WS06 | Taentzer |
| Model Checking | SS07 | Gumm |
| Multimediakommunikation | SS07 | Sommer |
| Seminar: | ||
| Software-Refactoring Forschungsüberblick über Refactoring: (zusammen mit Alp Simsek) |
WS06 | Taentzer |
| Bachelorarbeit: | ||
Modellierung interaktiver Web Service Workflows
|
2007 | Freisleben |
| Veranstaltung | Fachbereich |
|---|---|
| Einführung in die Medienwissenschaft | Medienwissenschaft |
| Rechnungswesen | Wirtschaftswissenschaften |
| BWL 1 & 2 (ohne Prüfung) | Wirtschaftswissenschaften |